Wielen | Voorraadcode | Spaken | ||
Plaats | Lengte | Aantal | ||
38C/T | 38C/T-R13 | Voorkant | 270 | 20 |
Achterzijde aandrijfzijde | 272 | 12 | ||
Achterzijde niet-aandrijfzijde | 268 | 12 | ||
40C/T | 40C/T-R13 | Voorkant | 268 | 20 |
Achterzijde aandrijfzijde | 270 | 12 | ||
Achterzijde niet-aandrijfzijde | 266 | 12 | ||
45C/T | 45C/T-R13 | Voorkant | 262 | 20 |
Achterzijde aandrijfzijde | 264 | 12 | ||
Achterzijde niet-aandrijfzijde | 260 | 12 | ||
50C/T | 50C/T-R13 | Voorkant | 258 | 20 |
Achterzijde aandrijfzijde | 260 | 12 | ||
Achterzijde niet-aandrijfzijde | 256 | 12 | ||
55C/T | 55C/T-R13 | Voorkant | 252 | 20 |
Achterzijde aandrijfzijde | 254 | 12 | ||
Achterzijde niet-aandrijfzijde | 250 | 12 | ||
86C/T | 86C/T-R13 | Voorkant | 222 | 20 |
Achterzijde aandrijfzijde | 224 | 12 | ||
Achterzijde niet-aandrijfzijde | 219 | 12 | ||
88C/T | 88C/T-R13 | Voorkant | 220 | 20 |
Achterzijde aandrijfzijde | 220 | 12 | ||
Achterzijde niet-aandrijfzijde | 218 | 12 | ||
38C/T | 38C/D-NOVEMBER | Voorkant | 274 | 20 |
Achterzijde aandrijfzijde | 284 | 12 | ||
Achterzijde niet-aandrijfzijde | 280 | 12 | ||
40C/T | 40C/T-NOV | Voorkant | 270 | 20 |
Achterzijde aandrijfzijde | 282 | 12 | ||
Achterzijde niet-aandrijfzijde | 278 | 12 | ||
50C/T | 50C/T-NOV | Voorkant | 262 | 20 |
Achterzijde aandrijfzijde | 272 | 12 | ||
Achterzijde niet-aandrijfzijde | 268 | 12 | ||
55C/T | 55C/T-NOV | Voorkant | 256 | 20 |
Achterzijde aandrijfzijde | 266 | 12 | ||
Achterzijde niet-aandrijfzijde | 262 | 12 | ||
86C/T | 86C/T-NOVEMBER | Voorkant | 226 | 20 |
Achterzijde aandrijfzijde | 236 | 12 | ||
Achterzijde niet-aandrijfzijde | 232 | 12 | ||
88C/T | 88C/T-NOV | Voorkant | 228 | 20 |
Achterzijde aandrijfzijde | 222 | 12 | ||
Achterzijde niet-aandrijfzijde | 222 | 12 | ||
38C/T | 38C/T-DT | Voorkant | 272 | 20 |
Achterzijde aandrijfzijde | 284 | 12 | ||
Achterzijde niet-aandrijfzijde | 280 | 12 | ||
40C/T | 40C/T-DT | Voorkant | 270 | 20 |
Achterzijde aandrijfzijde | 280 | 12 | ||
Achterzijde niet-aandrijfzijde | 278 | 12 | ||
50C/T | 50C/T-DT | Voorkant | 260 | 20 |
Achterzijde aandrijfzijde | 270 | 12 | ||
Achterzijde niet-aandrijfzijde | 268 | 12 | ||
55C/T | 55C/T-DT | Voorkant | 254 | 20 |
Achterzijde aandrijfzijde | 265 | 12 | ||
Achterzijde niet-aandrijfzijde | 263 | 12 | ||
86C/T | 86C/T-DT | Voorkant | 226 | 20 |
Achterzijde aandrijfzijde | 234 | 12 | ||
Achterzijde niet-aandrijfzijde | 232 | 12 | ||
40C/T | 40C/T-R01 | Voorkant | 268 | 18 |
Achterzijde aandrijfzijde | 256 | 12 | ||
Achterzijde niet-aandrijfzijde | 282 | 12 | ||
50C/T | 50C/T-R01 | Voorkant | 260 | 18 |
Achterzijde aandrijfzijde | 248 | 12 | ||
Achterzijde niet-aandrijfzijde | 272 | 12 | ||
55C/T | 55C/T-R01 | Voorkant | 255 | 18 |
Achterzijde aandrijfzijde | 243 | 12 | ||
Achterzijde niet-aandrijfzijde | 268 | 12 | ||
86C/T | 86C/T-R01 | Voorkant | 232 | 18 |
Achterzijde aandrijfzijde | 212 | 12 | ||
Achterzijde niet-aandrijfzijde | 238 | 12 | ||
Thanks for subscribing!
This email has been registered!